

Original | Guixi | Import | NO | Brand | Jingke |
Item No. | GU10 | Voltage | 100-240V | Angel | 38 100 120 |
Power | 3W 4W 5W 7W | Luminous | ≥95 | CCT | 2700-6500K |
CRI | ≥80 | P.F. | ≥0.7 | Dimmable | YES |
型號 | 瓦數(shù) | 色溫 | 光通亮 | 顯色指數(shù) | 功率因數(shù) | 電磁兼容 | 安全標(biāo)準(zhǔn) | 平均壽命 | 材料 | 包裝 | 備注 |
Model No. | Power | CCT | Flux | CRI | PF | EMC | Safety standards | Lifetime | Materails | Packagings | |
GU10-3W | 3 W | 2700-6500K | 240 lm | 80 | 0.7 | YES | CE | 20000hrs | plastic cup+ milky PC cover | Master box: | 參考UL認(rèn)證 |
GU10-5W | 4W | 2700-6500K | 400 lm | 80 | 0.7 | YES | CE | 20000hrs | plastic cup+ milky PC cover | Master box: | 參考UL認(rèn)證 |
GU10-7W | 5W | 2700-6500K | 560 lm | 80 | 0.7 | YES | CE | 20000hrs | plastic cup+ milky PC cover | Master box: | 參考UL認(rèn)證 |
GU10-9W | 7 W | 2700-6500K | 720 lm | 80 | 0.7 | YES | CE | 20000hrs | plastic cup+ milky PC cover | Master box: | 參考UL認(rèn)證 |
Item:GU10
Voltage:100-240V
Power:3/4/5/7W
Luminous Flux:95lm/w
CRI:80
Angel:38 100 120
型號:各種款型GU10
輸入電壓:100-240V
功率:3/4/5/7W
光效:95lm/w
顯指:80
發(fā)光角度:38 100 120